Stromaggregat Diesel
TRAGBARE STROMERZEUGERFür Privaten und industriellen Bedarf Typenbezeichnung: RY Kraftstoff: DIESEL |
|
Spannungs- und Frequenztoleranz Die Stromerzeuger sind im Nennleistungsbereich spannungsund frequenzstabil (DIN 6280/ ISO 8528). Die Spannungstoleranz zwischen Leerlauf und Volllast beträgt ohne Spannungsregler ±10% entsprechend DIN 6280 T.10/ISO 8528 T.8. Bei Geräten mit Compoundtransformation ±8% oder mit Spannungsregler ±5%. Benzinmotoren Yanmar Diese Motoren sind für den mobilen Einsatz bei nicht ständigem Betrieb zulässig. Die Motoren mit 2 Zylinder haben lange Lebensdauer und sind sehr Zuverlässig und sparsam im Kraftstoffverbrauch, dadurch erreichen sie deutlich geringe Abgasemissionen. Die Motoren verfügen über automatische Abschaltung bei niedrigem Öldruck. Sicherheit RID-Stromerzeuger sind komplett nach internationalen Vorschriften gebaut. |
Tragbarer Diesel Stromerzeuger RY 5001 D
Model | Einheit | RY 5001 D |
---|---|---|
Bestellnummer | auf Anfrage | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 6 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 26 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Yanmar L100 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Diesel | |
Öl empfohlen | l | SAE 5W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 1,6 |
Motorleistung | kW | 6,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 5 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,1 |
Gewicht | kg | 85 |
Abmessungen | mm | 775 x 570 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 85 |
Tragbarer Diesel Stromerzeuger RY 5001 DE
Model | Einheit | RY 5001 DE |
---|---|---|
Bestellnummer | auf Anfrage | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 6 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 26 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Yanmar L100 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Diesel | |
Öl empfohlen | l | SAE 5W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 1,6 |
Motorleistung | kW | 6,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 5 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,1 |
Gewicht | kg | 95 |
Abmessungen | mm | 775 x 570 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 85 |
Tragbarer Diesel Stromerzeuger RY 6000 D
Model | Einheit | RY 6000 D |
---|---|---|
Bestellnummer | auf Anfrage | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | 5,5 | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 3,6 |
Spannung (1~) / (3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) / (3~) | A | 16 / 7,9 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Yanmar L100 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Diesel | |
Öl empfohlen | l | SAE 5W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 1,6 |
Motorleistung | kW | 6,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 5 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,1 |
Gewicht | kg | 87 |
Abmessungen | mm | 775 x 570 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 85 |
Tragbarer Diesel Stromerzeuger RY 6000 DE
Model | Einheit | RY 6000 DE |
---|---|---|
Bestellnummer | auf Anfrage | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | 5,5 | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 3,6 |
Spannung (1~) / (3~) | V | 230 / 400 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) / (3~) | A | 16 / 7,9 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | Yanmar L100 | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Diesel | |
Öl empfohlen | l | SAE 5W-40 |
Motorölfüllmenge | l | 1,6 |
Motorleistung | kW | 6,2 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 5 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | H / E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 1,1 |
Gewicht | kg | 97 |
Abmessungen | mm | 775 x 570 x 580 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 85 |
Tragbarer Diesel Stromerzeuger RZ 10001 DE
Model | Einheit | RZ 10001 DE |
---|---|---|
Bestellnummer | 717099 | |
Generator-Typ | synchron | |
Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 10 |
Spannung (1~) | V | 230 |
Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 43,5 |
Frequenz | Hz | 50 |
Schutzart | IP23 | |
Motor-Typ | HATZ 1D81S | |
Zylinder | 1 | |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
Kraftstoffart | Diesel | |
Öl | SAE 5W-40 | |
Motorölfüllmenge | l | 1,9 |
Motorleistung | kW | 10,1 |
Kühlung | Luft | |
Tankinhalt | l | 10 |
Handstart (H)/Elektrostart (E) | E | |
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,5 |
Gewicht | kg | 200 |
Abmessungen | mm | 890 x 664 x 728 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 99 |