Sonderanwendungen Stromerzeuger
Diesel Stromerzeuger RID 10/48 DC E-SERIES S
Model | Einheit | RID 10/48 DC E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestellnummer | 713625 | |
Max. Nennleistung L.T.P. | kVA/kW | 11/8,8 |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. | kVA/kW | 10/8 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 50-167 |
Spannung | V | 48 |
Frequenz | Hz | Gleichstrom |
Abmessungen | mm | 1500x752x1150 |
Gewicht | kg | 360 |
Geräuschpegel | dB(A) | 80 |
Tankinhalt | l | 150 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | S3L2 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1300-1600 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 1,3 |
Motorleistung | kW | 10,8 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | 15W40/10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 4,2 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 3,1/2,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754002 |
PE-Kombi Vorrats- und Sicherheitstank 720 L | 718000 / 718010 |
PE Kombi Vorrats- und Sicherheitstank 1000 L | 718010 / 714050 |
Stromerzeuger mit Notstromsteuerung RID 1000 A | auf Anfrage |
Schürzkombination inkl. SSR24 | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729023 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Vorheizung Ölwanne | 715076 |
Stationärer Stromerzeuger RID 15/48 DC E-SERIES S
Model | Einheit | RID 15/48 DC E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestellnummer | 713649 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kW | 12 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 50-250 |
Spannung | V | 48 |
Frequenz | Hz | Gleichstrom |
Abmessungen | mm | 1620x1000x1873 |
Gewicht | kg | 725 |
Geräuschpegel | dB(A) | 64 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | S4L2 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1100-1600 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 1,8 |
Motorleistung | kW | 15,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 6 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 4,4/3,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754002 |
PE-Kombi Vorrats- und Sicherheitstank 720 L | 718000 / 718010 |
PE Kombi Vorrats- und Sicherheits-Tank 1000 L | 718010 / 714050 |
Stromerzeuger mit Notstromsteuerung RID 1000 A | auf Anfrage |
Schürzkombination inkl. SSR24 | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729023 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Vorheizung Ölwanne | 715076 |
Diesel Stromerzeuger RID 8/48 DC E-SERIES S
Model | Einheit | RID 8/48 DC E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestellnummer | 713609 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. | kW | 6,4 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 50-134 |
Spannung | V | 48 |
Frequenz | Hz | Gleichstrom |
Abmessungen | mm | 1620x1000x1873 |
Gewicht | kg | 600 |
Geräuschpegel | dB(A) | 62 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | L3E |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1100-1600 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 0,95 |
Motorleistung | kW | 6,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 3,1 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 2,2/1,8 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 715003 |
PE-Kombi Vorrats- und Sicherheitstank 720 L | 718000 / 718010 |
PE Kombi Vorrats- und Sicherheits-Tank 1000 L | 718010 / 714050 |
Stromerzeuger mit Notstromsteuerung RID 1000 A | auf Anfrage |
Schürzkombination inkl. SSR24 | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729023 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Vorheizung Ölwanne | 715076 |
RID 20/48 S-SERIES S HYBRID
Model | Einheit | RID 20/48 S-SERIES S HYBRID |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713310 | |
Nenn-Dauerleistung | kW | 16 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 50-300 |
Spannung | V | 48 |
Stromart | Gleichstrom | |
Abmessungen | mm | 2200x1350x2225 |
Gewicht | kg | 3200 |
Geräuschpegel | dB(A) | 52 |
Tankinhalt | l | 500 |
Motor-Typ | DEUTZ | F3M2011 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1100-1600 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Öl + Luft | |
Hubraum | l | 2,3 |
Motorleistung | kW | 20,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 5W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 9,0 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 5,8 / 4,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754002 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Stromerzeuger RID 8 E-SERIES S Twin Power
Model | Einheit | RID 8 E-SERIES S TWIN POWER |
---|---|---|
Version | twin power | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713225 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 8 / 6,4 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 11,5 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2300x1300x1640 |
Gewicht | kg | 1270 |
Geräuschpegel | dB(A) | 59 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | 2x L3E |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 0,95 |
Motorleistung | kW | 6,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 3,1 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 2,4 / 1,85 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754003 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Stromerzeuger RID 10 E-SERIES S Twin Power
Model | Einheit | RID 10 E-SERIES S TWIN POWER |
---|---|---|
Version | twin power | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713235 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 10 / 8 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 14,4 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2300x1300x1640 |
Gewicht | kg | 1310 |
Geräuschpegel | dB(A) | 59 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | 2x S3L2 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 1,3 |
Motorleistung | kW | 9,9 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 4,2 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 3,1 / 2,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754002 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Stromerzeuger RID 15 S-SERIES S Twin Power
Model | Einheit | RID 15 S-SERIES S TWIN POWER |
---|---|---|
Version | twin power | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713312 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 15 / 12 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2230x1400x1753 |
Gewicht | kg | 1470 |
Geräuschpegel | dB(A) | 65 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DEUTZ | 2x F3M2011 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Öl + Luft | |
Hubraum | l | 2,3 |
Motorleistung | kW | 20,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 5W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 9,0 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 5,8 / 4,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754002 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Stromerzeuger RID 15 E-SERIES S Twin Power
Model | Einheit | RID 15 E-SERIES S TWIN POWER |
---|---|---|
Version | twin power | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713239 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 15 / 12 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2300x1300x1640 |
Gewicht | kg | 1350 |
Geräuschpegel | dB(A) | 59 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | 2x S4L2 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 1,8 |
Motorleistung | kW | 15,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 6 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 4,3 / 3,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754002 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Stromerzeuger RID 20 S-SERIES S Twin Power
Model | Einheit | RID 20 S-SERIES S TWIN POWER |
---|---|---|
Version | twin power | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713334 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 20 / 16 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 29 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2230x1400x1753 |
Gewicht | kg | 1525 |
Geräuschpegel | dB(A) | 65 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DEUTZ | 2x F3M2011 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Öl + Luft | |
Hubraum | l | 2,3 |
Motorleistung | kW | 20,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 5W30 | |
Motorölfüllmenge | l | 9,0 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 5,8 / 4,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754002 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |